根据教育部关于硕士研究生招生复试录取的相关文件精神和学校统一部署,我院结合学科专业特点与调剂考生报名情况,组织开展了调剂考生复试,现将调剂考生成绩公示如下。
中国合作社研究院2026年硕士研究生招生调剂考生成绩
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
106516020204251 | 魏梦瑶 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 327 | 92.72 | 76.33 |
|
101456000006002 | 吴宜璠 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 328 | 81.56 | 71.99 |
|
106166020200146 | 梁开艳 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 366 | 94.96 | 81.90 |
|
104976300308059 | 高嘉 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 332 | 94.32 | 77.57 |
|
103576210008685 | 陈芷墨 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 336 | 95.2 | 78.40 |
|
2026年4月8日
中国合作社研究院


