根据教育部关于硕士研究生招生复试录取的相关文件精神和学校统一部署,我院结合学科专业特点与调剂考生报名情况,组织开展了调剂考生复试,现将调剂考生成绩公示如下。
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
101454000016696 | 邱继森 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 369 | 91.32 | 80.808 | |
102954210911323 | 冯姗姗 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 343 | 93.92 | 78.728 | |
102554240007710 | 王晓凤 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 348 | 92.2 | 78.64 | |
103574000003990 | 吴简凡 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 350 | 90.56 | 78.224 | |
103594210000198 | 张斌斌 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 359 | 67.72 | 70.168 | |
106514020204350 | 叶航 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 350 | 70.28 | 70.112 | |
103574000004228 | 姚融欣 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 345 | 68.4 | 68.76 | |
103784210000044 | 杨天新 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 359 | 62.72 | 68.168 |
2024年4月9日
中国合作社研究院