根据教育部关于硕士研究生招生复试录取的相关文件精神和学校统一部署,结合我院学科专业特点与调剂考生报名情况,择优向以下考生发出复试通知,现将复试人员名单公示如下。请相关考生仔细阅读我院复试细则(附件1),在规定时间内完成模拟测试和正式面试。
附件1:中国合作社研究院2024年硕士研究生复试工作细则.pdf
中国合作社研究院2024年硕士研究生招生调剂复试考生名单
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
106514020204350 | 叶航 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 350 | 73 | 69 | 97 | 111 | |
103594210000198 | 张斌斌 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 359 | 71 | 74 | 89 | 125 | |
102954210911323 | 冯姗姗 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 343 | 70 | 67 | 84 | 122 | |
101454000016696 | 邱继森 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 369 | 68 | 67 | 98 | 136 | |
104754020200048 | 徐明君 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 351 | 75 | 66 | 89 | 121 | |
103784210000044 | 杨天新 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 359 | 68 | 56 | 93 | 142 | |
103574000003990 | 吴简凡 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 350 | 69 | 61 | 121 | 99 | |
102554240007710 | 王晓凤 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 348 | 67 | 68 | 95 | 118 | |
103574000004228 | 姚融欣 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 345 | 81 | 79 | 72 | 113 | |
100364999903658 | 周尚娴 | 0202Z2 | 合作经济 | 1 | 338 | 75 | 74 | 86 | 103 |
中国合作社研究院