根据全国哲学社会科学规划办公室《2016年国家社科基金年度项目和青年项目立项结果公布》,我校有15项课题获准立项资助,其中重点项目2项,一般项目10项,青年自选项目3项,我院董晓波博士获得一项青年自选项目。立项时间为:2016年6月17日,具体立项信息见附件。
附件:2016年度国家社会科学基金项目立项一览表
序号 | 姓名 | 课题编号 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 储德银 | 16AJY022 | 财税政策提升战略性新兴产业创新绩效的激励机制与效应比较研究 | 重点项目 |
2 | 沙文兵 | 16AJL012 | 基于宏观金融稳定视角的人民币国际化策略研究 | 重点项目 |
3 | 胡联 | 16BJL107 | 精英俘获视阈下我国精准扶贫机制完善研究 | 一般项目 |
4 | 王治 | 16BJY020 | 异质信念、准则执行力与市场有效性研究 | 一般项目 |
5 | 颜廷峰 | 16BJY184 | 供给侧结构性改革下我国信贷集中风险预警和协同监管研究 | 一般项目 |
6 | 赵新龙 | 16BFX160 | 农村集体资产股份化改革中农民股权法律制度构建研究 | 一般项目 |
7 | 张美红 | 16BFX165 | 数字经济下跨境无形资产转让定价的国际反避税规则重构研究 | 一般项目 |
8 | 岳汉景 | 16BGJ068 | 叙利亚危机中大国博弈的国际规范问题研究 | 一般项目 |
9 | 许心宏 | 16BZW028 | 90年代以来打工妹生存转向叙事研究 | 一般项目 |
10 | 王平水 | 16BTQ085 | 大数据环境下移动社交网络用户个性化隐私保护模型研究 | 一般项目 |
11 | 李永发 | 16BGL010 | 我国产业政策对商业模式创新的作用机制研究 | 一般项目 |
12 | 李宏贵 | 16BGL044 | 双重逻辑下新创企业的创新行为机制研究 | 一般项目 |
13 | 董晓波 | 16CJY055 | 转换成本对农业企业与农户间治理模式的影响研究 | 青年项目 |
14 | 梁云 | 16CJY059 | 出口贸易与中国流通企业效率提升作用机制及影响因素研究 | 青年项目 |
15 | 李芳芝 | 16CTJ008 | 中国居民代际流动、收入不平等与幸福感研究 | 青年项目 |
供稿:中国合作社研究院